
Klosterneuburg Ergebnisse
Hier die Ergebnisse vom 4.ten Shuvit Cup Contest in Klosterneuburg:
Unter 14 :
| 1. | Manuel Correa-Kunnen | 13 |
| 2. | Benjamin Sydor | 12 |
| 3. | Michi Zant | 11 |
| 4. | Marco Krainz | 10 |
| 5. | Marvin Karoly | 9 |
| 6. | Stefan Djordevic | 8 |
| 7. | Christoph Hrebenda | 7 |
| 8. | Philipp Valek | 6 |
| 9. | Adrian Correa-Kunnen | 5 |
| 10. | Lawrence Mayr | 4 |
| 11. | Sammy Rieger | 3 |
| 12. | Mischa | 2 |
| 13. | Jan Kögler | 1 |
Ab 14 :
| 1. | Fabricious ” FABI” Staber | 13 |
| 2. | Gregor Rissaweg | 12 |
| 3. | Michi Zaussinger | 11 |
| 4. | Mathew Collins | 10 |
| 5. | Christopher Binder | 9 |
| 6. | Niklas Wundsam | 8 |
| 7. | Benedikt Aman | 7 |
| 8. | Daniel Odaro | 6 |
| 9. | Jeffrey Höferl | 5 |
| 10. | Sidney Itamah | 4 |
| 11. | Stefan Fertsak | 3 |
| 12. | Ferdinand Reither | 2 |
| 13. | Victor Liska | 1 |

Startseite







